
価格
BarTender ソフトウェア
Starter
小規模ビジネス向けのシンプルなラベルデザインと印刷
基本料金
$199 米ドル/年
- シングルユーザー
- プリンター台数無制限
- 使いやすいデザインツール、あらかじめ用意された汎用性の高い数百のテンプレート、基本的な印刷管理
BarTender ソフトウェア
Professional
ダイナミックラベル、RFIDタグ、カード
基本料金
$299 米ドル/年
- プリンター2台でユーザー数無制限、またはユーザー1人でプリンター台数無制限
- Starterのすべてに加え、データ入力フォーム、Intelligent Templates™、データベース接続、エンコード、手動印刷
BarTender ソフトウェア
Automation
既存のビジネスシステムとのパワフルなインテグレーション
基本料金
$546 米ドル/年
- ユーザー数無制限
- プリンター2台以上
- Professionalのすべてに加え、ビジネスシステム統合、インテリジェントフォーム、アプリケーション構築、自動印刷
BarTender ソフトウェア
Enterprise
包括的なEnterpriseラベリング管理
見積もりについては、営業にお問い合わせください。
- ユーザー数無制限
- プリンター3台以上
- Automationのすべてに加え、ドキュメント管理、ワークフロー管理、プリント管理を含む集中管理、より包括的なセキュリティと高可用性
BarTender クラウド
Automation
ビジネスアプリケーションを統合する
基本料金
$1295 米ドル/年
- BarTender Cloud Essentialsの全特典に加え、以下の特典があります。
- 5GBストレージ
- BarTender REST API
- 標準サポート
- オプションのアドオン付き
| Starter | Professional | Automation | Enterprise |
|---|
一般
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスラベルのデザインと管理 | ||||||||
| ビジネスデータの差し込み印刷 | ||||||||
| 効率的な自動印刷 | ||||||||
| 企業レベルでの包括的な印刷業務管理 | ||||||||
| ユーザー数 |
シングルユーザー |
ユーザー数無制限 |
ユーザー数無制限 |
|||||
| プリンター台数 |
プリンター台数無制限 |
プリンター2台以上 |
プリンター3台以上 |
付属のアプリケーション
サポート
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準メンテナンス&サポート |
1年間 |
1年間 |
1年間 |
1年間 |
||||
| プレミアムメンテナンス&サポート - アドオンオプション |
使いやすいデザイン
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡単なWYSIWYGテンプレートデザイン | ||||||||
| グローバルサポート | ||||||||
| 包括的なヘルプシステム | ||||||||
| クイックスタート | ||||||||
| 新規ドキュメントウィザード | ||||||||
| フォント | ||||||||
| テキストの書式設定 | ||||||||
| 変換されたテキスト | ||||||||
| 図形と線 | ||||||||
| ダイナミックテキストとオブジェクトラッピング | ||||||||
| 比類のないバーコードサポート | ||||||||
| バーコードのヒューマンリーダブル | ||||||||
| GS1アプリケーション識別子データソースウィザード | ||||||||
| グラフィックと画像 | ||||||||
| シンボル | ||||||||
| テーブルとグリッド | ||||||||
| 白地に黒の印刷 | ||||||||
| 表面と裏面のテンプレートデザイン | ||||||||
| Amazon Transparencyサポート | ||||||||
| 変更履歴の記録 | ||||||||
| フルカラー対応 | ||||||||
| 400以上のテンプレートが用意されたオンラインテンプレートライブラリ |
Intelligent Templates™
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印字条件の設定 | ||||||||
| ラベルテンプレート | ||||||||
| テンプレートセレクター | ||||||||
| レイヤー | ||||||||
| 自動顔検出とトリミング | ||||||||
| スクリプト可能なオブジェクトのプロパティ |
動的データとデータベース
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | ||||||||
| データの検証と処理 | ||||||||
| データを連結する | ||||||||
| 基本的なデータベース接続 | ||||||||
| シンプルなシリアル化 | ||||||||
| 名前付きデータベース接続 | ||||||||
| データベースフィルター | ||||||||
| データベースソーステーブル | ||||||||
| 動的データプレビュー | ||||||||
| 動的グラフィックおよび画像 | ||||||||
| 組み込みデータベーステーブル | ||||||||
| 強化されたデータベース接続 | ||||||||
| 高度なシリアル化 | ||||||||
| データベースの作成 | ||||||||
| データベースへの書き戻し | ||||||||
| Visual Basic(VB)スクリプト | ||||||||
| グローバルデータベースフィールド | ||||||||
| 高度なグローバルデータベースフィールド | ||||||||
| フレーズライブラリー |
データ入力フォーム
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベースレコード選択 | ||||||||
| 強力なフォームコントロール | ||||||||
| キーボードとマウスの入力 | ||||||||
| スキャナー入力 | ||||||||
| 計量器入力 | ||||||||
| 画像キャプチャ | ||||||||
| データ検証 |
インテグレーションと自動化
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテリジェントフォーム | ||||||||
| インテグレーション | ||||||||
| ビジネスシステム | ||||||||
| ドキュメントレベルのアクション | ||||||||
| インテグレーションデータ | ||||||||
| インテグレーションアクション | ||||||||
| .NET SDK | ||||||||
| BarTender REST API | ||||||||
| Print Portal REST API |
印刷、エンコーディング、エクスポート
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivers by Seagull™ | ||||||||
| 印刷の最適化 | ||||||||
| Windowsプリンタードライバー | ||||||||
| プリンター設定と診断 | ||||||||
| オンデマンド印刷とバッチ印刷 | ||||||||
| 印刷プレビュー | ||||||||
| 画像のエクスポート | ||||||||
| RFID、スマートカード、磁気ストライプエンコーディング | ||||||||
| ウェブ印刷 | ||||||||
| ネイティブPDF生成 | ||||||||
| プリンターコードテンプレート | ||||||||
| ラベルやドキュメントの再印刷 | ||||||||
| プリンターフェイルオーバー | ||||||||
| ドライバーレスリモート印刷 |
一元管理
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一元化されたロールベースの権限管理 | ||||||||
| 一元化された文書保管 | ||||||||
| テンプレートファイルと改訂管理 | ||||||||
| 最適化されたラベルデザインワークフロー | ||||||||
| ワークフローチームの定義 | ||||||||
| ワークフローデザイナー | ||||||||
| システム監査証跡 |
セキュリティ、モニタリング、アラート
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータスモニタリング | ||||||||
| メールアラート | ||||||||
| ロールベースのセキュリティ | ||||||||
| ドキュメントと印刷のパスワード | ||||||||
| 電子署名 | ||||||||
| ドキュメントの暗号化 | ||||||||
| バックアップと回復力のあるライセンスサーバー |
| Essentials | Automation |
|---|
一般
その他の特徴
| Essentials | Automation | |||
|---|---|---|---|---|
| 真のモバイルクラウド印刷 | ||||
| オンデマンドベースの価格設定 | ||||
| カスタマーサクセスプロセス | ||||
| テンプレートライブラリ | ||||
| クラウドデータベースへの接続 | ||||
| データ入力フォーム | ||||
| シリアル化 | ||||
| 埋め込みデータとデータベーステーブル | ||||
| ラベル改訂の追跡と比較 | ||||
| ラベル改訂監査証跡 | ||||
| ロールベースのユーザー履歴ダッシュボード | ||||
| サイトブランディングの設定 | ||||
| 99.9%の高い可用性 | ||||
| 安全でスケーラブル | ||||
| 画像、Excel、CSV、TXTファイルのアップロード | ||||
| 組み込みのテンプレートアシスタント | ||||
| 印刷時間のオーバーライド | ||||
| BarTender Cloudフォントマネージャー |
よくある質問
BarTenderは、お客様のビジネス要件やスケーラビリティに対応する柔軟なライセンスモデルを提供しています。
BarTenderソフトウェアは、従来のプリンターごとのまたはワークステーションごとのライセンスとしてご利用いただけます(ProfessionalおよびStarterエディションのみ)。どちらのライセンスタイプも、従来の永久ライセンスまたはサブスクリプションとしてご利用いただけます。
BarTender Cloudは、従来のプリンターごとのサブスクリプションまたはラベルごとのサブスクリプションとしてご利用いただけます。プリンターごとのサブスクリプションでは、ユーザー数とラベル印刷枚数に制限がありません。ラベルごとのサブスクリプションは、ユーザー数とプリンター数に制限がありません。
BarTender Workstationライセンスは、1人のユーザーとPCから無制限のプリンターで印刷できる、手軽なエントリーレベルのソリューションです。ProfessionalエディションとStarterエディションのみでご利用いただけます。
BarTenderは、次の3種類のレベルのメンテナンス&サポートを提供しています。プレミアム、標準、エッセンシャル。エッセンシャルレベルのサポートは、BarTender Cloud Essentialsのお客様のみご利用いただけます。
標準メンテナンス&サポートは、新しいBarTenderライセンスの購入時に、BarTender Cloud Essentialsを除き、少なくとも1年間付属します。BarTender Cloud Essentialsにはエッセンシャルサポートレベルが提供されます。標準サポートでは、ライブテクニカルサポートチャンネル(電話とチャットを含む)へのアクセス、最新の機能や改善を含むBarTenderソフトウェアの無料アップデート、ライセンスおよびアクティベーションのサポートなどを提供します。
プレミアムのメンテナンス&サポートは、追加サービスとして利用可能で、24時間365日(週末や祝日を含む)のグローバル対応により作業中断を最小限に抑え、生産に影響を与える問題に対する1時間以内の対応を保証します。
はい、すべてのBarTenderライセンスには、1年、3年、5年のプランがあります。3年プランは10%割引、5年プランはさらに15%割引となります。
現在、すべてのBarTenderライセンスは年間契約でのみ利用可能です。
はい、BarTenderのお客様はいつでもエディションやプランをアップグレードすることができます。さらに、BarTenderのお客様は、必要に応じて、ライセンスにプリンターを追加したり、プレミアムのメンテナンス&サポート、プロフェッショナルサービス、その他の製品やサービスを追加することができます。
すべてのアップグレードとアドオンには追加料金が発生することにご注意ください。
はい、お持ちのライセンスによっては、いつでも、よりニーズに合ったライセンスモデルに切り替えることができます。BarTenderソフトウェアのお客様は、BarTender License Flex Programを活用して、永久ライセンスからサブスクリプションに切り替えることができます。BarTender Cloudのお客様は、ラベルごとからプリンターごとに切り替えることも、その逆も可能です。
いいえ、BarTender Cloudの新規顧客のための追加料金やコストはありません。



